Inventory from Evinrude
2018 9.8 HP - E10RG4 Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2-cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.8 hp |
Weight | 81.5 lb. (37 kg) |
Bore X Stroke | 2.17 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
2018 9.8 HP - E10RGL4 Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2-cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.8 hp |
Weight | 84 lb. (38 kg) |
Bore X Stroke | 2.17 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
2018 200 H.O. - E200XH - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 74 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 200 H.O. |
Weight | 558 lb. (253 kg) |
Bore X Stroke | 3.854 x 3.000 in. (98 x 76 mm) |
2018 250 HP - E250Z - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 74 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 250 hp |
Weight | 570 lb. (259 kg) |
Bore X Stroke | 3.854 x 3.000 in. (98 x 76 mm) |
2018 300 HP - E300XU - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 74 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 300 hp |
Weight | 569 lb. (258 kg) |
Bore X Stroke | 3.854 x 3.000 in. (98 x 76 mm) |
2018 150 HP - C150PXC - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 66 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 150 hp |
Weight | 512 lb. (232 kg) |
Bore X Stroke | 3.386 x 3.100 in. (86 x 78.7 mm) |
2018 150 H.O. - C150PLH - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 66 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 150 H.O. |
Weight | 496 lb. (225 kg) |
Bore X Stroke | 3.386 x 3.100 in. (86 x 78.7 mm) |
2018 200 HP - C200XC - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 66° E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 200 hp |
Weight | 533 lb. (242 kg) |
Bore X Stroke | 3.386 x 3.100 in. (86 x 78.7 mm) |
2018 150 HP - E150DGX Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 60 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 150 hp |
Weight | 433 lb. (196 kg) |
Bore X Stroke | 3.601 x 2.588 in. (91 x 66 mm) |
2018 150 HP - E150DCX White - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 60 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 150 hp |
Weight | 433 lb. (196 kg) |
Bore X Stroke | 3.601 x 2.588 in. (91 x 66 mm) |
2018 115 H.O. - A115GHX Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V4 60 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 115 H.O. |
Weight | 405 lb. (184 kg) |
Bore X Stroke | 3.601 x 2.588 in. (91 x 66 mm) |
2018 90 H.O. - E90HGX Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V4 60 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 90 H.O. |
Weight | 405 lb. (184 kg) |
Bore X Stroke | 3.601 x 2.588 in. (91 x 66 mm) |
2018 60 HP - E60DSL White - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 60 hp |
Weight | 240 lb. (109 kg) |
Bore X Stroke | 3.601 x 2.588 in. (91 x 66 mm) |
2018 40 HP - E40DGTL Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 40 hp |
Weight | 250 lb. (113 kg) |
Bore X Stroke | 3.601 x 2.588 in. (91 x 66 mm) |
2018 30 HP - E30DPGL Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 30 hp |
Weight | 181 lb. (82 kg) |
Bore X Stroke | 2.992 x 2.5 in. (76 x 64 mm) |
2018 25 HP - E25GTEL Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 25 hp |
Weight | 166 lb. (75 kg) |
Bore X Stroke | 2.992 x 2.5 in. (76 x 64 mm) |
2018 15 H.O. - E15HTSX White - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 15 H.O. |
Weight | 187 lb. (85 kg) |
Bore X Stroke | 2.992 x 2.5 in. (76 x 64 mm) |
2018 E40DPJL Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore X Stroke | 3.601 x 2.588 in. (91 x 66 mm) |
Displacement | 52.7 cu.in. (863cc) |
2018 9.8 HP - E10TPL4 Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2-cylinder |
Propshaft Horsepower | 9.8 hp |
Weight | 102.5 lb. (46 kg) |
Bore X Stroke | 2.17 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
2019 300 HP - H300ZU - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 74 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 300 hp |
Weight | 580 lb. (283 kg) |
Bore X Stroke | 3.854 x 3.000 in. (98 x 76 mm) |
2019 250 H.O. - H300AZU - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 74 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 250 hp |
Weight | 537 lb. (244 kg) |
Bore X Stroke | 3.854 x 3.000 in. (98 x 76 mm) |
2019 250 HP - H250Z - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 74 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 250 hp |
Weight | 570 lb. (259 kg) |
Bore X Stroke | 3.854 x 3.000 in. (98 x 76 mm) |
2019 225 H.O. - H225LH - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 74 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 225 hp |
Weight | 547 lb. (248 kg) |
Bore X Stroke | 3.854 x 3.000 in. (98 x 76 mm) |
2019 60 H.O. - E60HSL White - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 3-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 60 hp |
Weight | 320 lb. (145 kg) |
Bore X Stroke | 3.62 x 2.60 in. (92 x 66 mm) |
2019 115 HP - E115DGX Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V6 60 deg. E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 115 hp |
Weight | 405 lb. (184 kg) |
Bore X Stroke | 3.62 x 2.60 in. (92 x 66 mm) |
2019 90 HP - E90DGX Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 3-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 90 hp |
Weight | 335 lb. (152 kg) |
Bore X Stroke | 3.62 x 2.60 in. (92 x 66 mm) |
2019 50 HP - E50DSL White - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 50 hp |
Weight | 240 lb. (109 kg) |
Bore X Stroke | 3.62 x 2.60 in. (92 x 66 mm) |
2019 50 HP - E50DPGL Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 50 hp |
Weight | 240 lb. (109 kg) |
Bore X Stroke | 3.62 x 2.60 in. (92 x 66 mm) |
2019 30 HP - E30DRS White - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 30 hp |
Weight | 150 lb. (68 kg) |
Bore X Stroke | 2.992 x 2.5 in. (76 x 64 mm) |
2019 25 HP - E25DGTL Graphite - Evinrude
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2-Cylinder E-TEC D.I. |
Propshaft Horsepower | 25 hp |
Weight | 187 lb. (85 kg) |
Bore X Stroke | 2.992 x 2.5 in. (76 x 64 mm) |